Уровень доверия полиции. Роллинг за период сентябрь - декабрь 2017.
Для увеличения изображения кликните по картинке
Обратно | Да | Нет | ТС |
29.09.2017 - 05.10.2017 | 29% | 39% | 32% |
06.10.2017 - 12.10.2017 | 28% | 40% | 32% |
13.10.2017 - 19.10.2017 | 26% | 39% | 35% |
20.10.2017 - 26.10.2017 | 24% | 42% | 34% |
27.10.2017 - 02.11.2017 | 24% | 44% | 32% |
03.11.2017 - 09.11.2017 | 25% | 44% | 31% |
10.11.2017 - 16.11.2017 | 25% | 46% | 29% |
17.11.2017 - 23.11.2017 | 26% | 46% | 28% |
24.11.2017 - 30.11.2017 | 26% | 45% | 29% |
01.12.2017 - 07.12.2017 | 27% | 45% | 28% |
08.12.2017 - 14.12.2017 | 25% | 46% | 29% |
15.12.2017 - 22.12.2017 | 24% | 46% | 30% |
Обратно