Хотели бы Вы, чтоб Ваши дети жили в Украине? Роллинг за период сентябрь - декабрь 2017.
Для увеличения изображения кликните по картинке
Обратно | Да | Нет |
29.09.2017 - 05.10.2017 | 80% | 20% |
06.10.2017 - 12.10.2017 | 80% | 20% |
13.10.2017 - 19.10.2017 | 79% | 21% |
20.10.2017 - 26.10.2017 | 77% | 23% |
27.10.2017 - 02.11.2017 | 77% | 23% |
03.11.2017 - 09.11.2017 | 80% | 20% |
10.11.2017 - 16.11.2017 | 82% | 18% |
17.11.2017 - 23.11.2017 | 85% | 15% |
24.11.2017 - 30.11.2017 | 82% | 18% |
01.12.2017 - 07.12.2017 | 80% | 20% |
08.12.2017 - 14.12.2017 | 76% | 24% |
15.12.2017 - 22.12.2017 | 77% | 23% |
Обратно