Уровень доверия прокуратуре. Роллинг за период с 04.03.16 по 26.05.16.
Для увеличения изображения кликните по картинке
Обратно | Да | Нет | ТС |
04.03.2016 - 10.03.2016 | 7% | 73% | 20% |
11.03.2016 - 17.03.2016 | 8% | 71% | 21% |
18.03.2016 - 24.03.2016 | 10% | 66% | 24% |
25.03.2016 - 31.03.2016 | 9% | 65% | 25% |
01.04.2016 - 07.04.2016 | 11% | 67% | 22% |
08.04.2016 - 14.04.2016 | 10% | 68% | 22% |
15.04.2016 - 21.04.2016 | 7% | 73% | 20% |
22.04.2016 - 28.04.2016 | 7% | 73% | 20% |
29.04.2016 - 12.05.2016 | 7% | 72% | 21% |
13.05.2016 - 19.05.2016 | 8% | 74% | 18% |
20.05.2016 - 26.05.2016 | 8% | 72% | 20% |
Обратно