Уровень доверия полиции. Роллинг за период с 04.03.16 по 26.05.16.
Для увеличения изображения кликните по картинке
Обратно | Да | Нет | ТС |
04.03.2016 - 10.03.2016 | 42% | 29% | 29% |
11.03.2016 - 17.03.2016 | 42% | 30% | 28% |
18.03.2016 - 24.03.2016 | 45% | 27% | 28% |
25.03.2016 - 31.03.2016 | 45% | 26% | 29% |
01.04.2016 - 07.04.2016 | 44% | 26% | 30% |
08.04.2016 - 14.04.2016 | 41% | 28% | 31% |
15.04.2016 - 21.04.2016 | 39% | 30% | 31% |
22.04.2016 - 28.04.2016 | 38% | 32% | 30% |
29.04.2016 - 12.05.2016 | 37% | 31% | 32% |
13.05.2016 - 19.05.2016 | 36% | 32% | 32% |
20.05.2016 - 26.05.2016 | 36% | 33% | 31% |
Обратно