Каким путем идти Украине? Роллинг за период с 21.03.14 по 19.09.14.
Для увеличения изображения кликните по картинке
ОбратноВолны | Сближение с ЕС | Сближение с Россией | Самостоятельный путь | Сотрудничество с ЕС и Россией |
21.03.14-11.04.14 | 80% | 16% | 4% | 0% |
28.03.14-18.04.14 | 79% | 15% | 6% | 0% |
04.04.14-25.04.14 | 76% | 11% | 11% | 2% |
11.04.14-02.05.14 | 70% | 10% | 16% | 4% |
18.04.14-09.05.14 | 70% | 9% | 15% | 6% |
25.04.14-14.05.14 | 69% | 11% | 14% | 6% |
02.05.14-23.05.14 | 75% | 9% | 11% | 5% |
09.05.14-30.05.14 | 78% | 8% | 9% | 5% |
14.05.14-06.06.14 | 78% | 9% | 10% | 3% |
23.05.14-13.06.14 | 79% | 8% | 10% | 3% |
30.05.14-29.08.14 | 78% | 7% | 12% | 3% |
06.06.14-05.09.14 | 80% | 7% | 10% | 3% |
13.06.14-12.09.14 | 82% | 6% | 8% | 4% |
29.08.14-19.09.14 | 81% | 7% | 8% | 4% |
Обратно