Сравнение политических предпочтений населения Украины в 2012 и 2013 годах (политические партии).

Для увеличения изображения кликните по картинке
Обратно| | Выборы 2012 | Как бы голосовал сейчас (2013) |
| Партия Регионов | 37% | 24% |
| Батькивщина | 15% | 12% |
| Удар | 19% | 16% |
| Свобода | 14% | 9% |
| КПУ | 2% | 2% |
| Против всех | 1% | 2% |
| Другая | 6% | 6% |
| Не определился | | 26% |
| Не голосовал | 6% | 3% |
Обратно